LOGISTICS RESOURCE CENTER
무역·물류 자료실
화물 운송 및 무역 실무에 필수적인 컨테이너 규격, 주요 무역 조건, 표준 진행 절차를 안내해 드립니다.
📦 컨테이너 상세 제원 및 종류
1) 드라이 컨테이너 (Dry Container)
| 구분 | 20ft | 40ft | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| 내부길이(mm) | 5,899 | 12,034 | 12,034 |
| 내부용적(CBM) | 33.1 | 67.5 | 76.1 |
| 최대적재중량(kg) | 21,710 | 26,590 | 26,330 |
2) 냉동 컨테이너 (Reefer Container)
| 구분 | 20ft | 40ft | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| 내부길이(mm) | 5,455 | 11,554 | 11,554 |
| 내부용적(CBM) | 28.3 | 58.5 | 67.3 |
| 최대적재중량(kg) | 21,040 | 26,280 | 25,680 |
3) 특수 컨테이너 (Open Top / Flat Rack)
· 오픈 탑 컨테이너 (Open Top Container)
· 플랫 랙 컨테이너 (Flat Rack Container)
| 구분 | 오픈탑 20ft | 오픈탑 40ft | 플랫랙 20ft | 플랫랙 40ft |
|---|---|---|---|---|
| 내부길이(mm) | 5,900 | 12,020 | 5,624 | 11,786 |
| 내부용적(CBM) | 32.8 | 66.4 | 27.9 | 51.9 |
| 최대적재중량(kg) | 28,080 | 30,480 | 27,580 | 28,130 |
🤝 주요 무역 조건 (Incoterms 2020 흐름)
수출자(매도인)의 책임이 적은 순서부터 큰 순서대로 정리한 무역 조건입니다.
| 조건명 | 수출자(매도인)의 책임 범위 |
|---|---|
| EXW (Ex Works) | 공장에서 화물 인도만 함 (수출 통관 및 이후 모든 비용/위험 매수인 부담) |
| FCA (Free Carrier) | 지정된 장소에서 운송인에게 인도 (수출 통관 매도인 부담) |
| FOB (Free On Board) | 본선 적재 완료까지의 비용과 위험 부담 (가장 일반적인 해상 운송 조건) |
| CFR (Cost and Freight) | 목적항까지의 해상 운임 부담 (보험료는 매수인 부담) |
| CIF (Cost, Insurance and Freight) | 목적항까지의 해상 운임 및 보험료 부담 |
| CIP (Carriage and Insurance Paid to) | 지정된 목적지까지의 운임 및 보험료 부담 (복합 운송에 주로 사용) |
| DAP (Delivered at Place) | 지정 목적지(도착지)까지 운송하여 인도 (수입 관세는 매수인 부담) |
| DDP (Delivered Duty Paid) | 관세 포함 모든 비용을 매도인이 부담 (매수인에게 가장 편리한 조건) |
📋 표준 화물 운송 진행 절차
와이드해운과 함께 안전하게 화물을 수출입하는 단계별 프로세스입니다.
1
견적 문의
화물 정보 및 스케줄 확인 후 최적의 운임 제안
2
예약 (Booking)
선사/항공사 스페이스 확보 및 부킹 확정
3
내륙 운송 & 통관
공장 픽업, 컨테이너 작업(Vanning) 및 수출 신고
4
본선 출항 & 인도
해상/항공 운송 진행 및 목적지 안전 인도